Tarifs & devis
Des tarifs de départ clairs, un devis fixé après diagnostic
Nos tarifs indiqués servent de repères transparents, le montant définitif est établi avec exactitude à l'issue d'un diagnostic approfondi réalisé par nos experts. Cette démarche personnalisée garantit une solution parfaitement adaptée à votre espace, et vous assure une protection durable, discrète et irréprochable.
| Prestation | Détail | À partir de (TTC) |
|---|---|---|
| Dératisation souris / rats | Diagnostic + pose d'appâts biocides + 1 passage de suivi | 180 € |
| Désinsectisation cafards / blattes | Gel insecticide + pulvérisation rémanente | 150 € |
| Désinsectisation fourmis | Traitement ciblé + barrière préventive | 120 € |
| Nid de guêpes / frelons | Destruction + neutralisation de la colonie, sous 48h | 250 € |
| Punaises de lit | 2 passages espacés de 2 semaines | 375 € |
| Forfait Dératisation + Rebouchage | Diagnostic + appâts + suivi + rebouchage, 1 à 5 points d'entrée | 260 € |
| Forfait Dératisation + Rebouchage | Diagnostic + appâts + suivi + rebouchage, 6 à 15 points + relevé photo | 360 € |
| Désinfection | Élimination des bactéries, virus et micro-organismes après passage de nuisibles | Sur devis |
Tarifs de départ TTC. Le devis définitif (surface, accessibilité, degré d'infestation...) vous est transmis après diagnostic.
| Prestation | Détail | À partir de (HT) |
|---|---|---|
| Dératisation professionnelle | Diagnostic + appâts + rapport HACCP | 220 € |
| Désinsectisation cafards / rampants | Traitement + rapport de traçabilité | 180 € |
| Nid de guêpes / frelons | Neutralisation + rapport d'intervention | 300 € |
| Punaises de lit (hôtels, meublés) | 2 passages + rapport complet | 450 € |
| Audit initial nuisibles | Inspection + cartographie des points à risque, déductible si contrat signé | 79 € |
| Forfait Dératisation + Rebouchage Pro | Diagnostic + appâts + rapport HACCP + rebouchage, 1 à 5 points d'entrée | 320 € |
| Forfait Dératisation + Rebouchage Pro | Diagnostic + appâts + rapport HACCP + rebouchage, 6 à 15 points + rapport photo | 440 € |
| Désinfection professionnelle | Protocole adapté aux locaux recevant du public, rapport fourni | Sur devis |
Tarifs de départ HT — TVA 20% à ajouter sur facture. Devis définitif après audit ou diagnostic sur site.
Contrats annuels
Passages programmés + registre HACCP| Contrat | Détail | À partir de (HT/an) |
|---|---|---|
| Essentiel | < 100 m² · 3 passages/an · urgence 48h | 650 € |
| Confort | 100–250 m² · 4 passages/an · urgence 48h | 950 € |
| Pro+ | 250–500 m² · 6 passages/an · urgence 24h | 1 400 € |
| Grand Compte | > 500 m² ou multi-sites, gestion dédiée | Sur devis |
Une situation particulière ?
Grande surface, multi-sites, accès difficile : contactez-nous pour un devis sur mesure.